株式会社ビュフォート 会社概要
事業内容 | 決済システム業務コンサルティング決済システム構築コンサルティング Fintechシステム構築 |
---|---|
本社 | 東京都品川区西五反田 |
設立 | 2010年 |
売上高 | 1億7000万円(2015年) 2億2000万円(2016年) 4億500万円(2017年) |
社員数 | 33名 26名(2018年1月1日現在) |
事業所 | 福岡オフィス:福岡県福岡市博多区博多駅前 |
主要取引先 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社株式会社クロスキャット 株式会社シーイーシー 株式会社シーエーシー(CAC) GMOペイメントゲートウェイ株式会社 株式会社バリューデザイン 富士通株式会社 株式会社ラキール |
株式会社ビュフォート 正社員採用求人歴のある職種
ホームページで求人中の職種
新卒採用 | |
---|---|
中途・キャリア採用 | Fintech エンジニアシステムエンジニア・プログラマー当社の得意領域の”決済システム”の構築に上流工程からフルスタックエンジニアとしてご活躍いただけます。 年収例 <経験者> 勤務地 東京本社、福岡オフィス |
株式会社ビュフォート 求人情報サイト・転職エージェント利用状況
新卒採用 求人サイト
中途・キャリア採用 求人サイト
リクナビネクスト 求人掲載歴 あり
SE・ITエンジニア | ・SE・PG【仕事内容】【SE・PG】システム開発の上流~下流まで全工程に携われます◎自社内開発あり◎超上流工程あり | 掲載終了:2018/9/6(木) |
---|---|---|
SE・ITエンジニア | ・海外案件を担うIT業界一流エンジニア【仕事内容】対海外企業をメインに、システム開発の上流~下流まで全工程に携わります◎自社内開発あり◎超上流工程から | 掲載終了:2018/3/29(木) |
SE・ITエンジニア | ・未経験から目指す一流エンジニア/IT業界【仕事内容】システム開発の上流~下流まで全工程に携わります◎自社内開発あり◎超上流工程から◎未経験も安心スタート | 掲載終了:2018/2/8(木) |
SE・ITエンジニア | ・【現年収保証】SE/PG◎超上流工程から参画【仕事内容】システム開発の上流~下流まで全工程に携わります ◎自社内開発あり◎全案件チーム配属 | 掲載終了:2017/11/2(木) |
マイナビ転職 求人掲載歴 未確認
エン転職 求人掲載歴 あり
SE・ITエンジニア | ・ITエンジニア ★年間休日125日以上!自社内開発アリ!【仕事内容】クレジットカードの取引システムなど、金融業界向けのシステムを中心とした開発業務をお任せします。 | 掲載期間: 2016/02/01 – 2016/02/28 |
---|
中途・キャリア採用 転職エージェント
リクルートエージェント 公開求人情報 掲載未確認
マイナビエージェント 公開求人情報 掲載未確認
マイナビエージェントサーチ 公開求人情報 掲載未確認
パソナキャリア 公開求人情報 掲載未確認
ランスタッド 公開求人情報 掲載未確認
JACリクルートメント 公開求人情報 掲載未確認
type転職エージェント 公開求人情報 掲載未確認
ビズリーチ 掲載未確認
株式会社ビュフォート 就職・転職者のための福岡の会社求人情報レビュー 運営者からのコメント
総合評価