
増田石油株式会社 福岡本社企業































| タクシー無線の修理からスタートし消防・防災無線工事、福岡・沖縄で7店舗のドコモショップや・タリーズコーヒー2店、居酒屋チェーン2店等の飲食店を運営 | ||
|---|---|---|
| 設立:1965年 | 社員:220人 | |

| ブーム天神本店など福岡・佐賀・熊本に6店のパチンコホールを経営 | ||
|---|---|---|
| 設立:1978年 | 社員:人 | |

| SEOやコンテンツ企画制作のWEBコンサル事業に注力している、現在はエンジニア派遣が売上げの70%以上の福岡本社ソフトウェアエンジニア派遣会社 | |
|---|---|
| 設立:2005年 | 社員:28人 |

| 社長が売上げのほとんどがSES事業であったために倒産した前職の経験を反面教師にして、前職の社員の受け皿会社として設立。SES事業60%、受託開発40%、自社開発にも注力。 | |
|---|---|
| 設立:2009年 | |

| 自治体向けシステム開発に特化した福岡本社の行政システム九州を中心とするGcomホールディングス株式会社グループ企業からの受託を中心に行政業務システム開発やパッケージ販売・導入 | ||
|---|---|---|
| 設立:2002年 | ||

| 電力会社や大手メーカー系システム開発会社からの受託などで幅広く業務システム開発やネットワークシステム開発をする福岡の独立系システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1996年 | 社員:69人 | |

| 福岡本社IT企業で唯一の東証一部上場企業 ゲームソフトの開発販売・海外ソフトのローカライズ会社からシステム開発会社へ業態転換 福岡のIT業界パイオニア大手企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1979年 | 社員:158人 | |

| 業務系システムやWEB系システムなどのシステム開発の他、EC販売コンサルティング、ホームページ制作、オンライン教育システムを得意とし、子供向けプログラミング教室も手がけるシステム開発・ソフトウェア開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:2007年 | 社員:12人 | |

| 社員数10名程度ではあるがITエンジニア未経験者を採用し、福岡本社および福岡や東京近郊で勤務させる形態の福岡本社独立系システム開発会社 | |
|---|---|
| 設立:2012年 | 社員:13人 |

| 2017年に元銀行ユーザー系システム開発会社の福岡大手システムインテグレーターのシティアスコムグループとなった、福岡のITエンジニアの人件費の安さを売りに首都圏企業の下請けをする「ニアショア開発」に注力する福岡本社システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:43人 | |