
増田石油株式会社 福岡本社企業































| TOTOグループの情報システム子会社 福岡を代表する大手メーカー系システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1991年 | 社員:154人 | |

| 派遣労働者のマージン率(ソフトフィールド株式会社が派遣先のクライアントから申し受ける請求額からの会社の取り分)は驚きの49.2%という福岡本社のシステム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1979年 | 社員:24人 | |

| Java言語を中心とした業務系アプリケーション開発を得意とする福岡本社のソフトウェア開発会社 ハローワーク経由の職業訓練事業やロボットソフトウェア開発も行う。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2009年 | 社員:23人 | |

| スマートフォンアプリ開発、ワードプレスなどのCMSを使ったWebシステム開発、自社企画開発コンテンツサービスなどのインターネットサービス企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:2009年 | 社員:14人 | |

| 飲食業など向け自社開発のPOSレジシステム「ETメニュー」や鉄鋼メーカー向け業務システムなどの実績がある福岡本社独立系ソフトウェアハウス | ||
|---|---|---|
| 設立:1994年 | 社員:32人 | |

| 金融機関や自治体を中心としたソフトウエアの受託開発をする独立系システム開発会社 | |
|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:11人 |

| 福岡市内のライオンズマンションの一室で個人事業として営業するホームページ制作会社 |
|---|

| 国土交通省にも納入実績がある計測機器、観測機器と連動する24時間365日稼働するソフトウェア開発を得意とする福岡本社のソフト開発会社 | |
|---|---|
| 設立:2014年 | 社員:6人 |

| 子会社10社、創業50年以上の歴史を持つ独立系老舗IT企業・システムインテグレータ 取引先の80%がエンドユーザー | |
|---|---|
| 設立:2015年 | 社員:1753人 |

| リレーショナルデータベース(Microsoft Access)でデータ管理し、Microsoft Excelと連携させ業務効率改善を目指すマルチデバイスの業務アプリケーションを提供する福岡の独立系ソフトウェア開発会社 |
|---|