
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 国内ERP累計導入社数17年連続No.1。売上高営業利益率は業界トップの51.2%、25年連続営業利益増益の経営課題をITソリューションで解決する東証一部上場企業。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:1860人 | |

| 不動産の賃貸仲介・売買仲介・管理、自社開発マンションや建売住宅事業も行う北九州本社の総合不動産会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:2000年 | 社員:106人 | |

| 『自社内開発100%』『取引先等への派遣は一切ありません』と求人サイトで中途採用の募集。しかしホームページによれば99人を派遣するジャスダック上場システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:1967年 | 社員:923人 | |

| NTTデータグループ企業を主要顧客とする神奈川県本社の独立系システム開発会社だが、社員一人当たりの売上は900万円以下で福岡のオフィスはライオンズマンション。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1979年 | 社員:62人 | |

| 日本製鉄グループを主要取引先として、製鉄プラントや産業機械および設備の設計から製作・据付・試運転を核とする、総合エンジニアリングサービス企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1983年 | 社員:150人 | |

| 派遣は一切せず、自社でスマートフォン・アプリ開発やシステムインテグレーションを行う福岡の独立系ソフトウェア開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1998年 | 社員:人 | |

| 2005年に単一商品「熟成やずやの香醋」が通信販売健康食品部門で売上高日本一となり売上は408億円だったとされるが、2006年に公正取引委員会から景品表示法違反で排除命令が出される。2020年度の新卒採用サイトには今でも2013年度の売上220億円を記載。近年の売上は隠しておきたいのか? |
|---|

| 香港、バンコクに海外拠点、国内10拠点を展開する創業65年の下水道施設や河川・施設の排水などに使用される水中ポンプ、水中モーターの専業メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1954年 | 社員:130人 | |

| い草文化を次代に継承する。世界へ発信する。畳販売業からスタートした、い草を使った商品を中心とした年商100億円インテリアメーカー。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1957年 | 社員:354人 | |

| タクシー無線の修理からスタートし消防・防災無線工事、福岡・沖縄で7店舗のドコモショップや・タリーズコーヒー2店、居酒屋チェーン2店等の飲食店を運営 | ||
|---|---|---|
| 設立:1965年 | 社員:220人 | |