
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 独自の地盤改良技術「テノコラム工法」で、軟弱で取り扱いが難しい九州の地盤で1万5千件以上の工事実績がありカンボジアやミャンマー、ベトナムにも展開する基礎工事の専門会社 | |
|---|---|
| 設立:1987年 | 社員:160人 |

| 求人サイトをいつ見ても必ず目にする常連 年商1兆円超えの東証一部上場企業「賃貸経営受託システム」の大東建託の土地所有者にマンション経営などの土地活用を提案する営業マンは平均年齢42.9歳 40代、50代が活躍 1件の契約で歩合200万円 |
|---|

| 6年連続全国マンション供給戸数1位 福岡でも六本松や鳥飼、室見等でシティハウスシリーズを販売 | ||
|---|---|---|
| 本社:東京都 | 設立:1949年 | 社員:13,238名 |
| 年商:1兆132億円 | ||

| 33年連続全国仲介取扱件数No.1 「三井のリハウス」で知られる 三井不動産リアルティグループ福岡現地法人 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1993年 | 社員:175名 |
| 年商:5,457百万円(2018年度) | ||

| グループ総売上高は2兆4151億円の積水ハウスグループ不動産販売子会社 不動産営業経験者を募集 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1980年 | 社員:190名 |
| 年商:331億円(2019年1月期) | ||

| 業界No.1、44万件を管理する創業60年の独立系マンション管理会社。毎年1万戸以上管理物件増加、6年連続増収。 | ||
|---|---|---|
| 本社:東京 | 設立:1966年 | 社員:5,711名 |
| 年商:1,131億円(2019年) | ||

| 社歴40年の久留米の建設コンサルタント | ||
|---|---|---|
| 本社:久留米市 | 設立:1980年 | 社員:41人 |

| 入社初月の給与が160万円、年収4000万円をめざせる営業マン募集求人 | ||
|---|---|---|
| 蓄電池、太陽光発電システムの提案、エコキュート、IHクッキングヒーター、新電力などのオール電化商品の販売取付、施工管理 |

| 国土交通省、福岡県、飯塚市が発注の建設土木工事、太陽光発電所の建設運営をする創業110年企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1955年 | 社員:53人 | |

| 大川市にある木質系メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1948年 | 社員:348人 | |