
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 社歴約50年、檜のフルカスタマイズ、完全自由設計の注文住宅メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1971年 | 社員:399人 | |

| 上下水道処理施設やごみ処理施設などプラント施設の建設から運転管理・維持管理までを手掛ける環境ソリューション企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1973年 | 社員:210人 | |

| ブーム天神本店など福岡・佐賀・熊本に6店のパチンコホールを経営 | ||
|---|---|---|
| 設立:1978年 | 社員:人 | |

| 福岡本社IT企業で唯一の東証一部上場企業 ゲームソフトの開発販売・海外ソフトのローカライズ会社からシステム開発会社へ業態転換 福岡のIT業界パイオニア大手企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1979年 | 社員:158人 | |

| 筑豊地区でパチンコホール「CLUB HOUSE」を11店を経営する会社、スポーツマネジメント事業の会社を傘下に置く持株会社であり、ポプラ、コメダ珈琲店、つるまる饂飩などのフランチャイズ事業も行う。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1982年 | 社員:260人 | |

| 鉄づくり工程の溶銑予備処理(溶鋼の成分調整)やスラグ処理(製鋼で排出する滓の処理)、鋼管の精整・検査・加工等の重要工程で独自の技術と設備を提供する鉄事業を中心に、日本製鉄を支える北九州の協力会社 | |
|---|---|
| 設立:1957年 | 社員:760人 |

| オール電化商材の販売会社 | |
|---|---|
| 設立:2004年 | 社員:150人 |

| 日鉄エンジニアリングが設計・施工する環境施設「環境に優しいごみ処理施設」の操業維持管理する会社 | |
|---|---|
| 設立:1994年 | 社員:1,400人 |

| 年商45億円 柳川のソフトバンク、ワイモバイルの販売代理店 | |
|---|---|
| 設立:1997年 | 社員:111人 |

| 食品・飲料業界、環境アグリ業界のプラント設備をトータルにプランニングするプラントエンジニアリング会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1975年 | 社員:140名 | |
| 年商:売上高130億円(2018年実績) | ||