
増田石油株式会社 福岡本社企業































| グループ総売上高は2兆4151億円の積水ハウスグループ不動産販売子会社 不動産営業経験者を募集 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1980年 | 社員:190名 |
| 年商:331億円(2019年1月期) | ||

| 佐賀・福岡で運輸交通、食品、自動車販売企業を多数有する昭和グループ企業 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1957年 | 社員:891名 |
| 年商:420億円(2019年3月期決算) | ||

| 全国各地のオリジナルブランドとショップブランドを創造するお菓子の総合プロデューサー | ||
|---|---|---|
| 設立:1972年 | 社員:400人 | |

| 社歴50年以上の印刷メーカーであり包装資材商社でもある社員500名、年商約100億円の総合パッケージ資材の会社。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:500人 | |

| 福岡、広島、大阪、千葉に工場をもち小麦粉やドーナツ、ケーキ、から揚げの衣などに使用されるプレミックスなど業務用製品を製造 | ||
|---|---|---|
| 設立:1935年 | 社員:259人 | |

| 福岡発、東京や大阪、ハワイにも直営21店舗 / FC12店舗のレストランを出店。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1985年 | 社員:224人 | |

| 大川市にある木質系メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1948年 | 社員:348人 | |

| 『ドラゴンクエスト』のデベロッパーとして急成長。パブリッシャーとして『妖怪ウォッチ』、『イナズマイレブン』他多数の作品にも関わる福岡を代表するゲーム企画制作会社 | |
|---|---|
| 設立:1998年 | 社員:300人 |

| 旧福岡シティ銀行系福岡地場デベロッパー。「キャナルシティ博多」「マリノアシティ福岡」「リバーウォーク北九州」「木の葉モール橋本」などのショッピングモールやビジネスビル、マンションを開発。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1961年 | 社員:216人 | |

| 東証一部上場企業グループの注文住宅・規格住宅・分譲住宅販売会社。6割以上の営業社員が未経験で中途入社。女性営業マンも多数活躍。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2000年 | 社員:201人 | |