
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 明治時代に和紙問屋として創業した、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの家庭紙や梱包資材の商社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1951年 | 社員:300人 | |

| 明治時代に創業の医薬品・化学品・健康食品事業会社。創業100周年、IPOを目指す老舗企業。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1947年 | 社員:263人 | |

| 投資ファンドへの売却や韓国企業による買収・社長交代・社長の死去など紆余曲折を経てきた、ヒアルロン酸含有の健康食品『皇潤』や鮫の肝油を含有する健康食品『鮫肝海王(サメギモポセイドン)』を主力商品とする健康食品通販会社。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:371人 | |

| 住友商事グループ東証一部上場SCSK株式会社の100%出資子会社、ユーザー系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:2002年 | 社員:139人 | |

| 西日本銀行系のカード会社。地方銀行系のカード会社としては日本トップの取扱高。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:202人 | |

| 「地域のかかりつけ薬局」を目指して福岡都市圏で調剤薬局を展開 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:298人 | |

| 九州電力100%出資子会社の情報システム開発会社 九州電力の業務系システムの開発から運用、保守を担う | |
|---|---|
| 設立1987年 | 社員:628名 |
| 年商:205億円(2019年度実績) | |

| 西日本シティ銀行のシステム開発・保守を担う。西日本銀行時代のシステム開発子会社 西銀コンピューターサービスが母体。 | |
|---|---|
| 設立: 1985年 | 社員: 161名 |
| 年商:65億円(2019年3月期) | |

| SMBCベンチャーキャピタル、ドーガン、宮崎太陽キャピタルから資金調達を行い、ITの力で患者さんが24時間365日自宅で安心して生活できる社会インフラを創るため日本初、オンラインで 「遠隔服薬指導」を手掛け、薬局31店舗を経営 | |
|---|---|
| 設立:2009年 | 社員:384名 |

| 創業明治20年、海外に7社の現地法人を持つ久留米本社の化学製品、石油化学製品などの素材の老舗専門商社 | |
|---|---|
| 設立:1948年 | 社員:140人 |