
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 福岡本社東証一部上場の橋梁などのPC(プレストレストコンクリート)構造物の設計・施工など行う建設会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1954年 | 社員:438人 | |

| 2019年に 福証上場 社歴50年、年商300億円、九州トップクラスのマンション供給数の北九州市本社マンションデベロッパー | |
|---|---|
| 設立1968年 | 社員:353名 |

| 東証1部上場企業のローム株式会社のグループ企業 福岡県八女郡広川町に本社、筑後、行橋に工場をもつ半導体・電子部品メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1969年 | 社員:620人 | |

| 45年以上の社歴があり勤続年数が長いベテラン社員も多いため、未経験者や経験の浅いエンジニアでも中途採用して育てる環境がある福岡本社のシステム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1976年 | 社員:64人 | |

| 農林水産大臣より許可を受けた北九州都市圏唯一の青果物卸売業者 | ||
|---|---|---|
| 設立:1947年 | 社員:131人 | |

| 250社以上のメーカーの住宅設備機器を地場の工務店やリフォーム会社等に販売する創業137年5代目社長の老舗商社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1933年 | 社員:170人 | |

| テレビコマーシャルでもお馴染み、焼肉店、うどん店、生そば店、中国料理店、カフエ、ステーキ店などを福岡市中心に展開する飲食企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1966年 | 社員:259人 | |

| 九州電力の火力や原子力発電所設備の建設とメンテナンスを担う中核企業 | |
|---|---|
| 設立:1954年 | 社員:2,161人 |

| 三菱重工グループ企業で福岡空港や天神地下街、九州国立博物館などの管工事・空調設備工事等を手掛ける総合設備エンジニアリング企業 | |
|---|---|
| 設立:1959年 | 社員:276人 |

| グループ企業合計年商4500億円兆の福岡本社企業、株式会社フォレストグループホールディングスの中核となる年商3600億円兆の医薬品卸、医療機器販売会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市、大分市 | 設立:1948年 | 社員:1,596名 |