
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 投資ファンドへの売却や韓国企業による買収・社長交代・社長の死去など紆余曲折を経てきた、ヒアルロン酸含有の健康食品『皇潤』や鮫の肝油を含有する健康食品『鮫肝海王(サメギモポセイドン)』を主力商品とする健康食品通販会社。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:371人 | |

| 住友商事グループ東証一部上場SCSK株式会社の100%出資子会社、ユーザー系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:2002年 | 社員:139人 | |

| 西日本銀行系のカード会社。地方銀行系のカード会社としては日本トップの取扱高。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:202人 | |

| 福岡・北九州で作業服・事務服・制服・白衣などのユニフォームを約60年間販売 | ||
|---|---|---|
| 設立:1961年 | 社員:50人 | |

| 福岡鮮魚市場で取扱量トップの総合仲卸 | ||
|---|---|---|
| 設立:1969年 | 社員:43人 | |

| 「地域のかかりつけ薬局」を目指して福岡都市圏で調剤薬局を展開 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:298人 | |

| マンションやアパートの入居者を対象としたトラブル解決や生活サポートサービスを提供。不動産会社に代わって入居者様からのSOSにお答えするビジネスモデルで急成長。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2007年 | 社員:54人 | |

| 「LINE Pay」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」「au Pay」「メルペイ」他、中国決済「WeChat Pay」「Alipay」にも対応し、あらゆる店舗向けQRコード決済に対応したマルチ決済ゲートウェイ「StarPay」の導入支援も行うシステム開発会社 |
|---|

| 九州電力100%出資子会社の情報システム開発会社 九州電力の業務系システムの開発から運用、保守を担う | |
|---|---|
| 設立1987年 | 社員:628名 |
| 年商:205億円(2019年度実績) | |

| 富士通グループコアパートナー。ITシステム・クラウド・WEB・モバイル・アプリ・インフラを手がける福岡・熊本のIT企業の独立系IT企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1988年 | 社員:75人 | |