
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 福岡市内のライオンズマンションの一室で個人事業として営業するホームページ制作会社 |
|---|

| 子会社10社、創業50年以上の歴史を持つ独立系老舗IT企業・システムインテグレータ 取引先の80%がエンドユーザー | |
|---|---|
| 設立:2015年 | 社員:1753人 |

| 社員15名とフリーランスエンジニアで売上1億5000万円、一人当たり売上高が600万円程の福岡の独立系システム開発会社 今年度から新卒採用開始 | |
|---|---|
| 設立:2001年 | 社員:15人 |

| 歴史のある運送会社のシステム開発子会社 社員1人当たりの売上は1000万円余り | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1983年5月18日 | 従業員数:95名 |
| 年商:10億2,000万円(2019年2月期実績) | ||

| 日本におけるCRO(医薬品開発支援)のパイオニア 日本初のCRO(医薬品開発受託機関)企業のグループ会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:東京都 | 設立:2000年8月 | 従業員数:698名 |
| 年商:743億7300万円(2019年9月、グループ連結) | ||

| JR九州100%出資の総合建設コンサルタント会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1990年 | 社員:195人 |

| 東証一部上場BCCホールディングス株式会社を持株会社として 11社の事業会社をもつJBグループの中核企業 ITシステムソリューションプロバイダー | ||
|---|---|---|
| 本社:東京 | 設立:1988年 | 社員:1028人 |

| 製造業の仕事の派遣を主にする人材サービス会社 全国に28拠点、取引企業950社以上、スタッフ数2900名以上 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2000年 | 社員:100人 |

| 九州、沖縄、 四国、東海、関東の地方自治体向け情報システムのリーディングカンパニー。地方自治体向け住民情報システム「Acrocity」は九州で50以上、全国で160以上の自治体に導入。 |
|---|

| 久留米地域で下請けソフト開発でなく、オリジナルのシステム開発を提供する独立系システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:久留米市 | 設立:1976年 | 社員数:不明 |