
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 社歴30年以上の福岡本社の独立系システム開発会社 派遣に頼らない受託開発企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:70名 | |
| 年商:11.1億円(2019年7月期決算) | ||

| 『ドラゴンクエスト』のデベロッパーとして急成長。パブリッシャーとして『妖怪ウォッチ』、『イナズマイレブン』他多数の作品にも関わる福岡を代表するゲーム企画制作会社 | |
|---|---|
| 設立:1998年 | 社員:300人 |

| 社員7名、年商4000万円、一人当たり売上600万円の独立系システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:2003年 | 社員:10人 | |

| 中途・キャリア採用では前職の給与を保証。ネットワークシステムや通信機器に関連したソフトウェア開発に強い独立系システム開発会社。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2007年 | 社員:40人 | |

| 日本アジア投資やアソウグループからも出資を受けているWEBシステム・マーケティングに強いIT企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1995年 | 社員:40人 | |

| 住友商事グループ東証一部上場SCSK株式会社の100%出資子会社、ユーザー系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:2002年 | 社員:139人 | |

| 100%受託開発でクライアントの9割は東京。コンシューマー向けWEB開発(ECサイト、会員向けサイト、求人サイトのマッチングシステムなど)が8割、スマホアプリ開発が2割。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2005年 | 社員:16人 | |

| 医療や研究に欠かせない診断薬や試薬、医療機器、理化学機器検査機器や検査システム、工業薬品などを全国の医療機関や研究機関に供給する年商570億円の総合試薬ディーラー | ||
|---|---|---|
| 設立:1955年 | 社員:481人 | |

| 「LINE Pay」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」「au Pay」「メルペイ」他、中国決済「WeChat Pay」「Alipay」にも対応し、あらゆる店舗向けQRコード決済に対応したマルチ決済ゲートウェイ「StarPay」の導入支援も行うシステム開発会社 |
|---|

| 九州電力100%出資子会社の情報システム開発会社 九州電力の業務系システムの開発から運用、保守を担う | |
|---|---|
| 設立1987年 | 社員:628名 |
| 年商:205億円(2019年度実績) | |