
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 国内取引800社以上。アジアやヨーロッパなどへも拡大を進める半導体・メカトロニクス・情報システム・FAソリューションプロバイダー 産業機械の専門商社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1957年 | 社員:63人 | |

| 創業50年・東証一部上場・自己資本比率70%超・プライム比率90%超・育休復帰率100%、子会社9社・年商500億円の大手独立系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:2250人 | |

| 福岡地場大手建設会社上村建設のグループ企業の不動産賃貸仲介管理会社 福岡市近郊に11店舗を展開 | ||
|---|---|---|
| 設立:1996年 | 社員:176人 | |

| 全国100店舗で石をアクセサリーとして販売して25年 数年前には赤字経営に転落したとされ、「中村泰二郎社長の道楽」と言われたレストランやバー、趣味を事業化した事業などは畳んで石の販売に集中 | ||
|---|---|---|
| 設立:1988年 | 社員:610人 | |

| 海外から中間コストをカットして直接仕入れる自然素材で建築する753万円からの低コスト規格住宅を久留米で販売する住宅メーカー | ||
|---|---|---|
| 設立:1997年 | 社員:21人 | |

| 創業35年、従業員80名、法人顧問先900件、個人顧客1900件の福岡地場大手税理士法人 | |
|---|---|
| 設立: 1984年6月 | 従業員数:80名 |

| 社会人経験2年24歳で起業した33歳社長率いる4社20名の不動産を中核としたグループ企業 保有資産は12億円 | |
|---|---|
| 設立:2011年 | 社員:20人 |

| 海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行う第1種旅行業者 | |
|---|---|
| 設立:1992年 | 社員:14人 |

| トクホ許可取得数NO.1 健康食品、化粧品、医薬品のODM/OEMメーカー 特定保健用食品、機能性表示食品、医薬部外品に多数の実績 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1997年 | 社員:1,084人 |

| 旧社名:西日本コンピュータ株式会社。全国におよそ130局あるテレビ局やラジオ局の地上波民間放送局のうち、100局以上にBRPソリューションを提供。テレビ西日本が株主。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:187人 | |