
増田石油株式会社 福岡本社企業































| グループ企業合計年商4500億円兆の福岡本社企業、株式会社フォレストグループホールディングスの中核となる年商3600億円兆の医薬品卸、医療機器販売会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市、大分市 | 設立:1948年 | 社員:1,596名 |

| 取引先3万社 8年連続増収の物流会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:久留米市 | 設立:1951年 | 社員:1,881名 |

| 東証一部上場BCCホールディングス株式会社を持株会社として 11社の事業会社をもつJBグループの中核企業 ITシステムソリューションプロバイダー | ||
|---|---|---|
| 本社:東京 | 設立:1988年 | 社員:1028人 |

| イオンのショッピングセンターなどの商業施設にホテル、病院等のセキュリティを担当 経験不問50代可 | |
|---|---|
| 設立:2004年 | 社員:1,850人 |

| イオン銀行各店舗において個人のお客さまに対し、銀行口座開設、住宅ローン、投資信託・保険、イオンカード、電子マネーWAON、各種の届け出や変更の受付・事務など当社金融サービスの案内・セールス業務 |
|---|

| 第4の携帯電話キャリアとして福岡を含む全国73店舗の直営ショップでショップスタッフならびに店長候補73名を採用 |
|---|

| 40社以上の保険会社から顧客にふさわしい保険商品を提案。お客に来店してもらう反響営業。転勤・ノルマ無。 | ||
|---|---|---|
| 本社:東京 | 設立:1995年 | 社員:3,326名 |
| 営業収益:419億9576万円(2019年6月期) | ||

| トクホ許可取得数NO.1 健康食品、化粧品、医薬品のODM/OEMメーカー 特定保健用食品、機能性表示食品、医薬部外品に多数の実績 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1997年 | 社員:1,084人 |

| 「ほっともっと」「やよい軒」を国内約2,900店舗、海外約250店舗を展開 福岡本社東証一部上場企業 |
|---|

| 石炭ビジネスから再生可能エネルギー分野や電子部品分野などへM&Aや事業の多角化をはかってきた福岡本社東証一部上場企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1913年 | 社員:1274人 | |