
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 住友商事グループ東証一部上場SCSK株式会社の100%出資子会社、ユーザー系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:2002年 | 社員:139人 | |

| 100%受託開発でクライアントの9割は東京。コンシューマー向けWEB開発(ECサイト、会員向けサイト、求人サイトのマッチングシステムなど)が8割、スマホアプリ開発が2割。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2005年 | 社員:16人 | |

| 西日本銀行系のカード会社。地方銀行系のカード会社としては日本トップの取扱高。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:202人 | |

| 医療や研究に欠かせない診断薬や試薬、医療機器、理化学機器検査機器や検査システム、工業薬品などを全国の医療機関や研究機関に供給する年商570億円の総合試薬ディーラー | ||
|---|---|---|
| 設立:1955年 | 社員:481人 | |

| 福岡・北九州で作業服・事務服・制服・白衣などのユニフォームを約60年間販売 | ||
|---|---|---|
| 設立:1961年 | 社員:50人 | |

| 福岡鮮魚市場で取扱量トップの総合仲卸 | ||
|---|---|---|
| 設立:1969年 | 社員:43人 | |

| 「地域のかかりつけ薬局」を目指して福岡都市圏で調剤薬局を展開 | ||
|---|---|---|
| 設立:1980年 | 社員:298人 | |

| マンションやアパートの入居者を対象としたトラブル解決や生活サポートサービスを提供。不動産会社に代わって入居者様からのSOSにお答えするビジネスモデルで急成長。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2007年 | 社員:54人 | |

| 「LINE Pay」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」「au Pay」「メルペイ」他、中国決済「WeChat Pay」「Alipay」にも対応し、あらゆる店舗向けQRコード決済に対応したマルチ決済ゲートウェイ「StarPay」の導入支援も行うシステム開発会社 |
|---|

| 九州電力100%出資子会社の情報システム開発会社 九州電力の業務系システムの開発から運用、保守を担う | |
|---|---|
| 設立1987年 | 社員:628名 |
| 年商:205億円(2019年度実績) | |