
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 福岡市中心部にエリア特化し管理するビルは150棟、社歴50年の総合不動産会社 新社長は先代の娘で女性建築家の家族経営会社 | |
|---|---|
| 設立:1972年 | 社員:58人 |

| グループ会社を海外(インド、ロシア、中国2拠点)4社、国内に6社。大手鉄鋼メーカーの工程請負を主に国内トップシェアもあるニッチな自社製品も開発。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1949年 | 社員:2350人 | |

| 国内取引800社以上。アジアやヨーロッパなどへも拡大を進める半導体・メカトロニクス・情報システム・FAソリューションプロバイダー 産業機械の専門商社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1957年 | 社員:63人 | |

| 創業50年・東証一部上場・自己資本比率70%超・プライム比率90%超・育休復帰率100%、子会社9社・年商500億円の大手独立系システムインテグレーター | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:2250人 | |

| 福岡本社東証一部上場の橋梁などのPC(プレストレストコンクリート)構造物の設計・施工など行う建設会社 | ||
|---|---|---|
| 設立:1954年 | 社員:438人 | |

| Webシステムやスマートフォンアプリ、自社プロダクトを開発。「客先に常駐をしない」「上流工程から関わる」を徹底。 | ||
|---|---|---|
| 設立:2003年 | 社員:58人 | |

| 簡単な操作で短い時間に楽しめるカジュアルゲームを年間12~15本を自社制作・開発 1000万ダウンロードのゲームもあり 社員一人当たりの売上げは3000万円以上 | ||
|---|---|---|
| 設立:2013年 | 社員:14人 | |

| 2019年に 福証上場 社歴50年、年商300億円、九州トップクラスのマンション供給数の北九州市本社マンションデベロッパー | |
|---|---|
| 設立1968年 | 社員:353名 |

| 食肉の仕入、加工、販売までを手掛ける。とんかつ屋「あんず」は台湾に15店、韓国に2店、シンガポール、マレーシアにも出店。アメリカ、タイ、シンガポール、台湾、韓国に関連会社。 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1985年 | 社員:85名 |

| 有給休暇取得率100% 残業は月20時間程度 福利厚生がかなり充実 | |
|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:449名 |
| 年商:147億円(2019年3月実績) | |