
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 省エネコンサルを中心に大規模発電から電気工事まで提供する電力総合会社が全国各地の法人営業を募集 | |
|---|---|
| 設立:1995年 | 社員:1,162名 |
| 年商:595億円(2018年12月期実績) | |

| グループ企業合計年商4500億円兆の福岡本社企業、株式会社フォレストグループホールディングスの中核となる年商3600億円兆の医薬品卸、医療機器販売会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市、大分市 | 設立:1948年 | 社員:1,596名 |

| 学食・ホテル・レストラン・居酒屋などの外食産業向け専門に、 業務用の食材を提案・提供している総合食品商社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1971年 | 社員:517人 |

| 小学校1年生~高校3年生を対象とした『ナビ個別指導学院』を全国で運営。 約630教室、生徒数4万7000名。直営の個別指導塾では全国No.1 | ||
|---|---|---|
| 本社:神戸市 | 設立:2014年 | 社員:106人 |

| 九州の人には馴染みのある食品スーパー地場企業、マルショク・サンリブ | ||
|---|---|---|
| 本社:北九州市 | 設立:1995年 | 社員:6,044人 |

| 取引先3万社 8年連続増収の物流会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:久留米市 | 設立:1951年 | 社員:1,881名 |

| 製造業の仕事の派遣を主にする人材サービス会社 全国に28拠点、取引企業950社以上、スタッフ数2900名以上 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2000年 | 社員:100人 |

| 1995年設立、2008年に入社2年半28歳で社長に就任した2代目嶋田社長が急成長させ賃貸仲介件数九州トップの久留米本社総合不動産会社 | |
|---|---|
| 設立:1995年 | 社員:365人 |

| 社会人経験2年24歳で起業した33歳社長率いる4社20名の不動産を中核としたグループ企業 保有資産は12億円 | |
|---|---|
| 設立:2011年 | 社員:20人 |

| 海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行う第1種旅行業者 | |
|---|---|
| 設立:1992年 | 社員:14人 |