
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 33年連続全国仲介取扱件数No.1 「三井のリハウス」で知られる 三井不動産リアルティグループ福岡現地法人 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1993年 | 社員:175名 |
| 年商:5,457百万円(2018年度) | ||

| ダイハツとトヨタの自動車ディーラーを中心に、 新車・中古車の車両輸送を手がけて60余の運送会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1956年 | 社員:248名 |
| 年商:30億円(2019年度) | ||

| 社員1100名(システム事業部60名)で年商50億円のアウトソーシングとシステム開発会社 一人当たり売上高は驚きの450万円 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1995年 | 社員:1100人 |

| 全国各地のオリジナルブランドとショップブランドを創造するお菓子の総合プロデューサー | ||
|---|---|---|
| 設立:1972年 | 社員:400人 | |

| 社歴50年以上の印刷メーカーであり包装資材商社でもある社員500名、年商約100億円の総合パッケージ資材の会社。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:500人 | |

| 入社初月の給与が160万円、年収4000万円をめざせる営業マン募集求人 | ||
|---|---|---|
| 蓄電池、太陽光発電システムの提案、エコキュート、IHクッキングヒーター、新電力などのオール電化商品の販売取付、施工管理 |

| 国土交通省、福岡県、飯塚市が発注の建設土木工事、太陽光発電所の建設運営をする創業110年企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1955年 | 社員:53人 | |

| 株式会社神戸製鋼所の九州地区に於ける荷役及び輸送を中心に海・陸・倉庫の物流トータルソリューションを提供する北九州市本社の100年企業 | |
|---|---|
| 設立:1906年 | 社員:40人 |

| 2008年に経営破綻した株式会社ディックスクロキの管理物件を引きついだ元株式会社ディックスクロキ取締役マネジメント部長牧野修司氏が社長となってスタートし、10年余りで2倍以上の管理戸数まで拡大 |
|---|

| 社歴30年以上の福岡本社の独立系システム開発会社 派遣に頼らない受託開発企業 | ||
|---|---|---|
| 設立:1990年 | 社員:70名 | |
| 年商:11.1億円(2019年7月期決算) | ||