
増田石油株式会社 福岡本社企業































| 社歴約35年、鉄鋼メーカなどの基幹システム開発や大手システムインテグレーターからの受託開発をする北九州本社の独立系システム開発会社 | |
|---|---|
| 設立:1986年 | 社員:80人 |

| 九州、沖縄、 四国、東海、関東の地方自治体向け情報システムのリーディングカンパニー。地方自治体向け住民情報システム「Acrocity」は九州で50以上、全国で160以上の自治体に導入。 |
|---|

| 独自のファイル管理パッケージソフトも開発し、会計パッケージソフトの販売にも強い約200名の独立系システム開発会社ネスコのグループ福岡本社企業で福岡本社のシティアスコムも資本参加 | |
|---|---|
| 設立:1987年 | 社員:47人 |

| トクホ許可取得数NO.1 健康食品、化粧品、医薬品のODM/OEMメーカー 特定保健用食品、機能性表示食品、医薬部外品に多数の実績 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1997年 | 社員:1,084人 |

| 愛媛県松山市創業で2017年に東証一部上場企業の総合デベロッパー『タカラレーベン』の地域子会社となり福岡市に本社を開設した不動産売買仲介管理会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1989年 | 社員:67人 |

| 有料老人ホームを中心に介護施設運営、訪問介護や託児事業も手掛ける | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2001年 | 社員:310人 |

| ITエンジニア未経験者を採用、女性社員の育休後の復職率は100%、土日祝日休暇で100%代休取得等、社員の採用と定着を狙う制度が盛りだくさんの独立系システム会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2001年 | 社員:58人 |

| 久留米地域で下請けソフト開発でなく、オリジナルのシステム開発を提供する独立系システム開発会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:久留米市 | 設立:1976年 | 社員数:不明 |

| 「ほっともっと」「やよい軒」を国内約2,900店舗、海外約250店舗を展開 福岡本社東証一部上場企業 |
|---|

| 旧社名:西日本コンピュータ株式会社。全国におよそ130局あるテレビ局やラジオ局の地上波民間放送局のうち、100局以上にBRPソリューションを提供。テレビ西日本が株主。 | ||
|---|---|---|
| 設立:1968年 | 社員:187人 | |