
増田石油株式会社 福岡本社企業































| グループ企業合計年商4500億円兆の福岡本社企業、株式会社フォレストグループホールディングスの中核となる年商3600億円兆の医薬品卸、医療機器販売会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市、大分市 | 設立:1948年 | 社員:1,596名 |

| 学食・ホテル・レストラン・居酒屋などの外食産業向け専門に、 業務用の食材を提案・提供している総合食品商社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1971年 | 社員:517人 |

| JR九州100%出資の総合建設コンサルタント会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1990年 | 社員:195人 |

| JR九州のグループ企業 JR九州をはじめ、各地の都市地下鉄や私鉄、新幹線の軌道保守・新設工事¥ | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:1962年 | 社員:260人 |

| 専任の担当者をつける制度でIT業界未経験者を採用して育てるソフトウェア開発会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2003年 | 社員:31人 |

| 製造業の仕事の派遣を主にする人材サービス会社 全国に28拠点、取引企業950社以上、スタッフ数2900名以上 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2000年 | 社員:100人 |

| 株式上場を目指しているという不動産管理会社 | ||
|---|---|---|
| 本社:福岡市 | 設立:2002年 | 社員:32人 |

| 社会人経験2年24歳で起業した33歳社長率いる4社20名の不動産を中核としたグループ企業 保有資産は12億円 | |
|---|---|
| 設立:2011年 | 社員:20人 |

| 海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行う第1種旅行業者 | |
|---|---|
| 設立:1992年 | 社員:14人 |

| 九州、沖縄、 四国、東海、関東の地方自治体向け情報システムのリーディングカンパニー。地方自治体向け住民情報システム「Acrocity」は九州で50以上、全国で160以上の自治体に導入。 |
|---|